विश्व भर के प्रमुख देशों का मानक समय

देश समन्वित वैश्विक समय(UTC) वर्तमान समय
[चीन]बीजिंग UTC+8:00 2025-06-16 17:47:56
[संयुक्त राज्य अमेरिका]सिएटल UTC-8:00 2025-06-16 01:47:56
[मंगोल]उलानबटार UTC+8:00 2025-06-16 17:47:56
[उत्तर कोरिया]प्योंगयांग UTC+9:00 2025-06-16 18:47:56
[कोरिया गणराज्य]सियोल UTC+9:00 2025-06-16 18:47:56
[जापान]टोकियो UTC+9:00 2025-06-16 18:47:56
[फिलिपीन्स]मनीला UTC+8:00 2025-06-16 17:47:56
[इण्डोनेशिया]जकार्ता UTC+7:00 2025-06-16 16:47:56
[ब्रुनेई]श्री बेगावन सिटीworld. kgm UTC+8:00 2025-06-16 17:47:56
[सिंगापुर]सिंगापुर UTC+8:00 2025-06-16 17:47:56
[थाइलैंड]बैंकाक UTC+7:00 2025-06-16 16:47:56
[मलेशियाई]कुआलालंपुर UTC+8:00 2025-06-16 17:47:56
[वियतनाम गणराज्य]हनोई UTC+7:00 2025-06-16 16:47:56
[लाओस]वियनतियाने UTC+7:00 2025-06-16 16:47:56
[कम्बोडिया]नोम पेन्ह UTC+7:00 2025-06-16 16:47:56
[बर्मा]यंगून UTC+6:30 2025-06-16 16:17:56
[भूटान]थिम्पू UTC+6:00 2025-06-16 15:47:56
[तिमोर-लेस्ते]दिली UTC+9:00 2025-06-16 18:47:56
[नेपाली]काठमांडू UTC+5:45 2025-06-16 15:32:56
[इण्डिया]नई दिल्ली UTC+5:30 2025-06-16 15:17:56
[बंगलादेश]ढाका UTC+6:00 2025-06-16 15:47:56
[मालदीव]पुरूष UTC+5:00 2025-06-16 14:47:56
[तजाकिस्तान]दुशांबे UTC+5:00 2025-06-16 14:47:56
[किर्गिज़स्तान]बिश्केक UTC+6:00 2025-06-16 15:47:56
[कज़ाकस्तान]अस्ताना UTC+6:00 2025-06-16 15:47:56
[उजबेकिस्तान]ताशकंद UTC+5:00 2025-06-16 14:47:56
[तुर्कमेनिस्तान]अश्गाबात UTC+5:00 2025-06-16 14:47:56
[ईरान]तेहरान UTC+3:30 2025-06-16 13:17:56
[ईराक]बगदाद UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[कुवैत]कुवैत सिटी UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[संयुक्त अरब अमीरात]अबू धाबी UTC+4:00 2025-06-16 13:47:56
[बहरीन]मनामा UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[ओमान]कस्तूरी मदिरा UTC+4:00 2025-06-16 13:47:56
[यमन गणराज्य]साना UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[सउदी अरब]रियाद UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[जार्डन]अम्मान UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[इज़रायल]जेरूसलम UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[सीरियाName]दमिश्क UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[लेबनॉन]बेरुत UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[तुर्क]अंकारा UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[अज़रबैजानी]बाकु UTC+4:00 2025-06-16 13:47:56
[जार्जिया]त्बिलिसी UTC+4:00 2025-06-16 13:47:56
[अर्मेनियाई]येरेवन UTC+4:00 2025-06-16 13:47:56
[स्वीडनName]स्टॉकहोम UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[फिनलैण्ड]हेलसिंकी UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[एस्टोनिया]तेलिन UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[लातवियाई]रीगा UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[लिथुआनिया गणराज्य]विलनियस UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[बेलारूसName]मिन्स्क UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[रूसName]मास्को UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[उक्रेन]कीव UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[पोलैंडName]वारसॉ UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[हंगेरियन]बुडापेस्ट UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[जर्मनी]बर्लिन UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[ब्रितानी]लन्दन UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[आयरलैंडName]डबलिन UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[डेनमार्क गणराज्य]कोपेनहेगन UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[हॉलैण्ड]एम्स्टर्डम UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[मोनाको]मोनाको UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[फ्राँस]बास्तेल UTC-4:00 2025-06-16 05:47:56
[बेल्जियमName]ब्रसेल्स UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[लक्समबर्ग]लक्समबर्ग UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[आस्ट्रिया]विएना UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[लिकटेंस्टीन]वडूज UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[स्पेनी]मैड्रिड UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[अंडोरा]अंडोरा UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[पुर्तगालName]लिस्बन UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[इटालियनName]रोमी UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[माल्टा गणराज्य]वालेटा UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[सैन मैरिनो]सैन मैरिनो UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[स्लोवेनियाName]Ljubljana UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[क्रोएशियाName]ज़गरेब UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[बोस्निया और हर्ज़ेगोविना]साराजेवो UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[सर्बियाName]बेलग्रेड UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[मैसिडोनियन]स्कोप्जे UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[अल्बेनिया]तिराना UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[रोमानियाName]बुखारेस्ट UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[बुल्गारियाई]सोफिया UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[यूनान]एथेंस UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[मिस्रवासी]काहिरा UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[सुल्तान]खार्तूम UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[इथोपिया]अदीस अबाबा UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[इरीट्रिया]अस्मारा UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[जिबूती]जिबूती UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[सोमाली]मोगादिशु UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[लीबियाName]त्रिपोली UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[अल्जीरियाName]अल्जीयर्स UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[ट्यूनिशिया]ट्यूनिशिया UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[मोरक्कन]रबात UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[मौरीतानिया]नौआकोट UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[माली]बामाको UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[सेनेगल]डकार UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[गाम्बिया]बंजुल UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[गिनी-बिसाऊ]बिसाऊ UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[गिनी]कोनाक्री UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[सिएरा लियोन]फ़्रीटाउन UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[लिबेरिया]मोनरोविया UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[कोटे डी आइवर]Yamusuokro UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[बुर्किना फासो]औगाडौगू UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[नाइजर]नीमी UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[चाड]N'Djamena UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[नाइजीरियाName]अबूजा UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[घाना]अक्रा UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[टोगो]लोम UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[बेनिन]पोडोनोवो UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[कैमरून]याउन्डे UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[गैबोन]लिब्रेविल UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[इक्वेटोरियल गिनी]मालाबो UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[साओ टोम और प्रिंसिपे]सांगू UTC+0:0 2025-06-16 09:47:56
[मध्य अफ्रीका]बंगी UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[कांगो (ब्रेज़ाविल)]ब्रेज़ाविल UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य]किंशासा UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[युगाण्डा]कंपाला UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[रवांडा गणराज्य]किगाली UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[बुरूंडी]बुजुम्बुरा UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[अंगोला]लुआंडा UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[जाम्बिया]लुसाका UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[मलावी]लिलोंग्वे UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[मोज़ाम्बिक]मापुटो UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[मेडागास्कर]एंटानानारिवो UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[कोमोरोस]मोरोनी UTC+3:00 2025-06-16 12:47:56
[मारीशस]पोर्ट लुई UTC+4:00 2025-06-16 13:47:56
[ज़िम्बाबवे]हरारे UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[बोत्सवाना]गेबोरोन UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[नामीबिया गणराज्य]विंडहोक UTC+1:00 2025-06-16 10:47:56
[लेसोथो]मासेरू UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[दक्षिण अफ्रीका]प्रिटोरिया UTC+2:00 2025-06-16 11:47:56
[आस्ट्रेलिया]कैनबरा UTC+10:00 2025-06-16 20:47:56
[सोलोमन द्वीप]होनियारा UTC+11:00 2025-06-16 20:47:56
[वानुअतु]पोर्ट विला UTC+11:00 2025-06-16 20:47:56
[न्यूज़ीलैण्ड]वेलिंगटन UTC+12:00 2025-06-16 21:47:56
[फिजी]सुवा UTC+12:00 2025-06-16 21:47:56
[टोंगा]Nukualofa UTC+13:00 2025-06-16 22:47:56
[नाउरू]हारून UTC+12:00 2025-06-16 21:47:56
[किरिबाती]तरावा UTC+12:00 2025-06-16 21:47:56
[तुवालु]फनाफुटी UTC+12:00 2025-06-16 21:47:56
[सामोआ]अप्पिया UTC-11:00 2025-06-15 22:47:56
[माइक्रोनेशिया]पालिकिरguyana. kgm UTC+11:00 2025-06-16 20:47:56
[मार्शल आइलैंड्स]माजुरो UTC+12:00 2025-06-16 21:47:56
[पलाऊ]कोरल UTC+9:00 2025-06-16 18:47:56
[कनाडा]ओटावा UTC-5:00 2025-06-16 04:47:56
[संयुक्त राज्य अमेरिका]वॉशिंगटन UTC-5:00 2025-06-16 04:47:56
[मेक्सिकोName]मेक्सिको सिटी UTC-6:00 2025-06-16 03:47:56
[ग्वाटेमाला गणराज्य]ग्वाटेमाला गणराज्य UTC-6:00 2025-06-16 03:47:56
[बेलिज]बेलमोपन UTC-6:00 2025-06-16 03:47:56
[अल सल्वाडोर]सैन सल्वाडोर UTC-6:00 2025-06-16 03:47:56
[होंडुरास]तेगुसीगाल्पा UTC-6:00 2025-06-16 03:47:56
[पनामा गणराज्य]पनामा सिटी UTC-5:00 2025-06-16 04:47:56
[क्यूबाName]हवाना UTC-5:00 2025-06-16 04:47:56
[बहामास]नासाउ UTC-5:00 2025-06-16 04:47:56
[हैटी]पोर्ट-औ-प्रिंस UTC-5:00 2025-06-16 04:47:56
[एंटीगुआ और बारबुडा]सेंट जॉन UTC-4:00 2025-06-16 05:47:56
[डोमिनिका]रोसो UTC-4:00 2025-06-16 05:47:56
[सेंट लूसिया]कास्तरी UTC-4:00 2025-06-16 05:47:56
[ग्रेनाडा]सेंट जार्ज UTC-4:00 2025-06-16 05:47:56
[त्रिनिदाद और टोबैगो]पोर्ट ऑफ स्पेन UTC-4:00 2025-06-16 05:47:56
[कोलम्बिया]बोगोटा UTC-5:00 2025-06-16 04:47:56
[एक्वाडोर गणराज्य]क्विटो UTC-5:00 2025-06-16 04:47:56
[वेनेज़ुएला]काराकास UTC-4:30 2025-06-16 06:17:56
[गुयाना]जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय UTC-4:00 2025-06-16 05:47:56
[सूरीनाम]परमारिबो UTC-3:00 2025-06-16 06:47:56
[पेरूवासी]लीमा UTC-5:00 2025-06-16 04:47:56
[पैराग्वे]असुनसियन UTC-4:00 2025-06-16 05:47:56
[अर्जेन्टीना]ब्यूनस आयर्स UTC-3:00 2025-06-16 06:47:56
[ब्राज़ील]ब्रासीलिया UTC-3:00 2025-06-16 06:47:56
[चिलीName]सैंटियागो UTC-4:00 2025-06-16 05:47:56